-
Przenośny wykrywacz wielu gazów
-
Przenośny detektor pojedynczego gazu
-
Osobisty detektor gazu
-
naprawiony detektor gazu
-
Analizator spalin
-
Stacje Monitorowania Jakości Powietrza
-
Analizator spalin
-
Licznik cząstek unoszących się w powietrzu
-
Laserowy detektor metanu
-
Analizator gazu syntezowego na podczerwień online
-
Detektor gazu na podczerwień z otwartą ścieżką
-
Domowy alarm gazowy
-
Monitory jakości powietrza w pomieszczeniach
-
Kontroler detektora gazu
-
Akcesoria do detektorów gazu
-
Maszyna do testowania integralności
-
Instrumenty jakości i czystości sprężonego powietrza
-
Czujnik detektora gazu
-
DoraWitam, używałem już sprzętu w hucie aluminium w Meksyku i byłem zaskoczony działaniem lasera waszej firmy. -
SylwiaDobry przyrząd do wykrywania wycieków gazu!!! Wysoka dokładność wartości testowych :D
Zetron BH-4A Przenośny detektor wycieku gazu Pomiar alarmowy O2 CO VOC
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Żywotność czujnika gazu | 2 lata | Dokładność | ≦ ± 5% pełnej skali |
|---|---|---|---|
| Czas odpowiedzi | ≦30s | Moc | Akumulator litowo-jonowy DC3,7 V, 1800 mAh |
| Wymiary zewnętrzne | 130 mm × 67 mm × 30 mm (dł. × szer. × wys.) | Źródło prądu | Appr. ok. 400g (with battery) 400g (z baterią) |
| Podkreślić | Przenośny detektor wycieku gazu Zetron,Przenośny wykrywacz wycieku gazu z alarmem |
||
Przenośny detektor wielogazowy BH-4A
Przenośny detektor wielogazowy BH-4A może wykrywać gaz palny, O2 i inne dwa rodzaje gazów toksycznych w sposób ciągły i jednocześnie może chronić życie pracowników i uniknąć uszkodzenia odpowiedniego sprzętu.
Wykrywanie gazu:
Gaz palny, H2S, CO, O2
* Naturalna metoda pobierania próbek dyfuzyjnych i czujnik o wysokiej czułości, o wysokiej czułości i powtarzalności.
* 32-bitowy wbudowany MCU, wysoka niezawodność i zdolność samoadaptacji.
* Pełne funkcje, łatwa obsługa.
* Duży wyświetlacz LCD, bardziej intuicyjne, obfite i wyraźne wskazanie.
* Kompaktowa konstrukcja, łatwa w przenoszeniu.
* Tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzymałości i mieszanka gumy antypoślizgowej.
| Dokładność | ≦±5% pełnej skali |
| Czas odpowiedzi | ≦30s |
| Wskazanie | Wyświetlacz LCD wyświetla stan w czasie rzeczywistym i system;Alarmy LED, dźwiękowe i wibracyjne informujące o wycieku gazu, usterce i niskim napięciu. |
| Czujnik | O2 /H2S / CO: wtykowy czujnik elektrochemiczny;Gaz palny (DGW): podłączany katalityczny czujnik spalania. |
| Środowisko pracy | -20 ℃ ~ 50 ℃, <95% RH (bez rosy) |
| Typ alarmu | alarm niskiego i wysokiego poziomu, alarm wielu gazów, alarm czujnika, alarm niskiego poziomu baterii, sygnał zachęty, alarm automatycznego wyłączania |
| Czas ładowania | 6h ~ 8h |
| Czas pracy | ≧8h w sposób ciągły (bez alarmu) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Waga | ok.400g (z baterią) |
| Wymiary | 130 mm × 67 mm × 30 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Standardowe akcesoria | Opakowanie walizki, 1 szt.;Ładowarka, 1 szt.;Nasadka kalibracyjna, 1szt;Kabel komunikacyjny, 1 szt.;Instrukcja obsługi, 1szt. |
| Model | Zakres | Rezolucja | Alarm L | Alarm H |
| WSPÓŁ | 0-1000ppm | 1ppm | 50 str./min | 150 str./min |
| O2 | 0-30% obj | 0,1% obj | 19,5% obj | 23,5% obj |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50 str./min | 150 str./min |
| H2S | 0-100ppm | 0,1 ppm | 10 str./min | 20 str./min |
| CH4 | 0-100% DGW | 1% l.l | 20% DGW | 50% DGW |
| NO2 | 0-20ppm | 1/0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| BYŁY | 0-100% DGW | 1% 1/l/1% obj | 20% DGW | 50% DGW |
| C3H8 | 0-100% DGW | 1% 1/l/1% obj | 20% DGW | 50% DGW |
| C2H5OH | 0-100% DGW | 1% 1/l/1% obj | 20% DGW | 50% DGW |
| NH3 | 0-100ppm | 0,1/1ppm | 20 str./min | 50 str./min |
| CL2 | 0-20ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| O3 | 0-10ppm | 0,1 ppm | 2ppm | 5 ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0,1/1ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| PH3 | 0-20ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| CO2 | 0-5000ppm | 1 ppm/0,1% obj | 1000 str./min | 2000 str./min |
| NIE | 0-250 ppm | 1ppm | 50 str./min | 150 str./min |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0,1 ppm | 20 str./min | 50 str./min |
| HCN | 0-50ppm | 0,1/0,01 ppm | 10 str./min | 20 str./min |
| HCL | 0-20ppm | 0,001/0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
| HF | 0-100ppm | 0,01/0,1 ppm | 2ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0,01/0,1 ppm | 5 ppm | 10 str./min |
Uwaga: nie wszystkie gazy i zakresy są wymienione, jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.
![]()

